LME 7月31日锡库存漫衍情况

猫砂烘干设备 http://gtgif.ltbtv.com.cn/

  以下为7月31日LME锡库存在全球主要堆栈的漫衍变更情况:(单元:吨)

  所在前日库存入仓出仓本日库存变更注册仓单注销仓单

  锡 4015 0 120 3895 -120 3830 65

  高雄 200 0 0 200 0 200 0

  洛杉矶 240 0 0 240 0 175 65

  巴尔的摩 120 0 0 120 0 120 0

  新加坡 890 0 75 815 -75 815 0

  鹿特丹 495 0 0 495 0 495 0

  巴生港 2055 0 45 2010 -45 2010 0

  釜山 15 0 0 15 0 15 0

(文章来源:全球金属网)

上一篇:

下一篇: